shelly3em - template

This commit is contained in:
David Hába 2022-09-17 22:46:32 +02:00
parent 69ededd229
commit 54684e80bc

View File

@ -2,9 +2,9 @@
- name: "Energy Total"
unique_id: energy_total
state: >-
{{ states('sensor.phase_a_energy')|float +
states('sensor.phase_b_energy')|float +
states('sensor.phase_c_energy')|float }}
{{ states('sensor.shelly3em_channel_a_energy')|float +
states('sensor.shelly3em_channel_b_energy')|float +
states('sensor.shelly3em_channel_c_energy')|float }}
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
state_class: measurement
@ -13,19 +13,19 @@
- name: "Power Total"
unique_id: power_total
state: >-
{{ (states('sensor.phase_a_power')|float +
states('sensor.phase_b_power')|float +
states('sensor.phase_c_power')|float) }}
{{ (states('sensor.shelly3em_channel_a_power')|float +
states('sensor.shelly3em_channel_b_power')|float +
states('sensor.shelly3em_channel_c_power')|float) }}
unit_of_measurement: W
device_class: power
state_class: measurement
- name: "Power Factor Total"
unique_id: power_factor_total
state: >-
{{ (((states('sensor.phase_a_power')|float) * (states('sensor.phase_a_power_factor')|float) +
(states('sensor.phase_b_power')|float) * (states('sensor.phase_b_power_factor')|float) +
(states('sensor.phase_c_power')|float) * (states('sensor.phase_c_power_factor')|float)) /
(states('sensor.phase_a_power')|float + states('sensor.phase_b_power')|float + states('sensor.phase_c_power')|float))
{{ (((states('sensor.shelly3em_channel_a_power')|float) * (states('sensor.shelly3em_channel_a_power_factor')|float) +
(states('sensor.shelly3em_channel_b_power')|float) * (states('sensor.shelly3em_channel_b_power_factor')|float) +
(states('sensor.shelly3em_channel_c_power')|float) * (states('sensor.shelly3em_channel_c_power_factor')|float)) /
(states('sensor.shelly3em_channel_a_power')|float + states('sensor.shelly3em_channel_b_power')|float + states('sensor.shelly3em_channel_c_power')|float))
|int }}
unit_of_measurement: "%"
device_class: power_factor